聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
相信大家現(xiàn)在對(duì)太陽(yáng)能路燈應(yīng)該都有了解,太陽(yáng)能路燈屬于一次性投資終身受益的環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品了,在不同環(huán)境下都具有很好的照明效果,使用的時(shí)候,對(duì)環(huán)境不會(huì)造成任何污染和影響。與普通路燈相比,太陽(yáng)能路燈在夜間照明效果會(huì)更好一些。有些客戶咨詢太陽(yáng)能路燈價(jià)格60w多少錢一套?下面我們就一起了解一下太陽(yáng)能路燈價(jià)格60w多少錢一套內(nèi)容。
太陽(yáng)能路燈型號(hào): | 8米60瓦 | 太陽(yáng)能路燈型號(hào): | 9米60瓦 |
太陽(yáng)能路燈功率: | 60W(瓦) | 路燈燈桿壁厚: | 3.8mm |
路燈尺寸高度: | 高8米 | 路燈燈頭工藝: | 鋼化外殼材質(zhì) |
燈具基本款式: | 多個(gè)投光燈 | 安裝距離標(biāo)準(zhǔn): | 40米-45米 |
燈桿基本壁厚: | 3毫米 | 燈桿價(jià)錢區(qū)間: | 1100元-1250元 |
led光源特性: | 產(chǎn)品顏色多變幻 | 燈頭功率規(guī)格: | 60W(瓦) |
燈臂造型款式: | 大小雙臂造型 | 燈頭造型外觀: | 小火炬燈頭 |
太陽(yáng)能路燈亮燈時(shí)間: | 12個(gè)小時(shí) | 燈臂造型款式: | 圣火燈無(wú)支臂 |
路燈燈桿樣式: | 鏤空款式 | led光源特性: | 新一代冷光源 |
持續(xù)陰雨天數(shù): | 7天 | 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 非常高的比能量 |
燈桿上/下口徑: | 80/180mm【毫米】 | 持續(xù)陰雨天數(shù): | 3天-5天 |
路燈燈桿價(jià)格: | 800元-950元 | 一般路燈規(guī)格: | 9米-80瓦 |
路燈燈頭報(bào)價(jià): | 200元到260元 | 光板板類型: | 單晶硅/多晶硅 |
光板板類型: | 默認(rèn)為單晶硅 | 光伏板電壓: | 12v/24v |
太陽(yáng)能鋰電池規(guī)格: | 12V【伏】70AH | 鋰電產(chǎn)品規(guī)格: | 24伏60安時(shí)(AH) |
光伏板電壓: | 12v/24v | 太陽(yáng)能鋰電池價(jià)格: | 1250元到1400元 |
太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 重量將更輕 | 持續(xù)陰雨天數(shù): | 5到6天 |
太陽(yáng)能鋰電池價(jià)格: | 770元到840元 | 適合日照峰值: | 4.25-4.5小時(shí) |
物流運(yùn)輸費(fèi)用: | 按公里計(jì)算 | 燈頭價(jià)格范圍: | 300元-400元 |
鋰電池的工藝: | 滿足大電流放電 | 燈頭散熱方式: | 空氣散熱 |
路燈配件輔料: | 800*800*800 | 路燈燈桿樣式: | 圓錐定制桿 |
太陽(yáng)能路燈應(yīng)用: | 主要快速路 | 路燈配件輔料: | 古銅色單頭 |
路燈安裝距離: | 38-40米 | 太陽(yáng)能路燈應(yīng)用: | 主要快速路 |
太陽(yáng)能路燈價(jià)格范圍: | 1250元至1500元 | 太陽(yáng)能路燈價(jià)格: | 1950元-2550元 |
太陽(yáng)能路燈價(jià)格60w多少錢一套?以上就是小編整理的全部?jī)?nèi)容了,60w太陽(yáng)能路燈價(jià)格僅供參考,詳情可以咨詢我們太陽(yáng)能路燈廠家,更多內(nèi)容可以查看馬路11米太陽(yáng)能路燈價(jià)格多少。60w太陽(yáng)能路燈的應(yīng)用得到全面推廣,生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度越來(lái)越快,各種不同類型廠家紛紛成立,這就導(dǎo)致很多消費(fèi)者不知道太陽(yáng)能路燈哪家好,難免在選擇廠家時(shí)出現(xiàn)上當(dāng)受騙的情況,如果想讓應(yīng)用功能得到全面發(fā)揮,建議要了解廠家的具體專業(yè)水平,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行全面判斷。歡迎大家到星馳新能源廠家咨詢了解。
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次